常見的可調電阻器封裝類型有9種,用兩種尺寸代碼來表示。一種尺寸代碼是米制代碼,也由4位數字表示,其單位為毫米。另一種是由4位數字表示的EIA(美國電子工業協會)代碼,前兩位與后兩位分別表示電阻的長與寬,以英寸為單位。我們常說的0603封裝就是指英制代碼。下面小編具體介紹一下九種常見的可調電阻器封裝類型:
英制(inch) 公制(mm) 長(L)(mm) 寬(W)(mm) 高(t)(mm)a (mm) b
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
現在對可調電阻器封裝類型是不是有了更為深入的了解呢。友興達電子經過多年努力,以規范的管理,先進的生產檢測設備,嚴格的品質管理流程控制,建立了良好的市場形象。我們將一如既往,持之以恒的為客戶提供更好的產品和更好的服務。